価格
Switch
修理内容 | 料金 (税込) |
---|---|
タッチスクリーン割れ | ¥ 6,600 |
液晶破損 | ¥ 11,000 |
本体バッテリー交換 | ¥ 8,800 |
ゲームスロット交換(ゲーム読み込み不良) | ¥ 11,000 |
イヤホンジャック交換 | ¥ 8,800 |
SDカードスロット交換(SD読み込み不良) | ¥ 8,800 |
発熱対策(高温スリープ・排熱ファンの異音) | ¥ 9,900 |
スピーカー故障 | ¥ 6,600 |
スライドレール交換(ジョイコン読み込み不良) | ¥ 6,600 |
ジョイコン(スティック不良) | ¥ 4,400 |
液晶コネクター(ラッチ)交換 | ¥ 11,000 |
充電コネクター交換(充電不良) | ¥ 16,500〜 |
テレビに映らない | ¥ 16,500〜 |
電源が入らない(基板修理) | ¥ 19,800 |
ブルースクリーン解除 | ¥ 19,800 |
オレンジスクリーン解除 | ¥ 19,800 |
エラーコード解除 | ¥ 19,800 |
水没 | ¥ 11,000 |
Switch Lite
修理内容 | 料金 (税込) |
---|---|
液晶破損 | ¥ 12,100 |
本体バッテリー交換 | ¥ 8,800 |
ゲームスロット交換(ゲーム読み込み不良) | ¥ 11,000 |
イヤホンジャック交換 | ¥ 8,800 |
SDカードスロット交換(SD読み込み不良) | ¥ 13,200 |
発熱対策(高温スリープ・排熱ファンの異音) | ¥ 9,900 |
スピーカー故障 | ¥ 6,600 |
スティック故障 | ¥ 5,500 |
電源・液晶コネクター(ラッチ)交換 (画面が映らない等のトラブル) |
¥ 11,000 |
充電コネクター交換(充電不良) | ¥ 16,500 |
電源が入らない(基板修理) | ¥ 19,800 |
ブルースクリーン解除 | ¥ 19,800 |
オレンジスクリーン解除 | ¥ 19,800 |
エラーコード解除 | ¥ 19,800 |
水没 | ¥ 11,000 |
Switch(有機ELモデル)
修理内容 | 料金 (税込) |
---|---|
タッチスクリーン割れ | - |
液晶破損 | ¥ 29,700(有機ELディスプレイ) |
本体バッテリー交換 | - |
ゲームスロット交換(ゲーム読み込み不良) | ¥ 13,200 |
イヤホンジャック交換 | ¥ 8,800 |
SDカードスロット交換(SD読み込み不良) | - |
発熱対策(高温スリープ・排熱ファンの異音) | - |
スピーカー故障 | - |
スライドレール交換(ジョイコン読み込み不良) | - |
ジョイコン(スティック不良) | ¥ 4,400 |
液晶コネクター(ラッチ)交換 | - |
充電コネクター交換(充電不良) | ¥ 19,800〜 |
テレビに映らない | ¥ 19,800〜 |
電源が入らない(基板修理) | ¥ 22,000 |
ブルースクリーン解除 | ¥ 22,000 |
オレンジスクリーン解除 | ¥ 22,000 |
エラーコード解除 | ¥ 22,000 |
水没 | ¥ 13,200 |